树立行业平均薪水新标杆!
(以下数据来源于千锋内部统计)
签订《就业培训协议》明确薪水
全透明按月公布学员就业状况,做真实的自己
| 姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 就业单位 | 月薪 | 地点 | 就业时间 |
|---|
| 张*强 | 本科 | 非应届 | 自动化 | 上海利圆文化科技有限公司 | 15000 | 上海 | 2016.08.16 |
| 刘*森 | 本科 | 非应届 | 机械工程 | 保密 | 14000 | 上海 | 2016.08.08 |
| 孙*博 | 本科 | 非应届 | 计算机与应用技术 | 保密 | 13000 | 北京 | 2016.08.01 |
| 亓* | 专科 | 非应届 | 材料成型与控制技术 | 保密 | 13000 | 北京 | 2016.08.08 |
| 纪*忠 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 爱*慧思 | 12000 | 北京 | 2016.08.08 |
| 陈* | 本科 | 非应届 | 电气工程及其自动化 | 杭州鲜薯信息科技有限公司 | 12000 | 杭州 | 2016.08.11 |
| 齐*豪 | 专科 | 非应届 | 采矿工程 | 保密 | 12000 | 深圳 | 2016.08.01 |
| 周*良 | 本科 | 非应届 | 计算机与应用技术 | 上海微愉网络科技有限公司 | 12000 | 上海 | 2016.08.01 |
| 田* | 专科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 11000 | 深圳 | 2016.08.01 |
| 赵*成 | 本科 | 非应届 | 工程管理 | 保密 | 11000 | 深圳 | 2016.08.04 |
| 王* | 专科 | 非应届 | 机电工程 | 保密 | 11000 | 深圳 | 2016.08.09 |
| 李*龙 | 专科 | 非应届 | 建筑工程管理 | 跨*速运 | 11000 | 深圳 | 2016.08.22 |
| 吴*健 | 本科 | 非应届 | 软件工程 | 保密 | 11000 | 杭州 | 2016.08.22 |
| 潘*超 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 海尔无线科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2016.08.08 |
| 孙*栋 | 本科 | 非应届 | 生命科学 | 北京超信科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2016.08.10 |
| 郭*豪 | 本科 | 非应届 | 动物科学 | 保密 | 10000 | 北京 | 2016.08.12 |
| 王*胜 | 专科 | 非应届 | 信息与计算科学 | 中加卓志传媒科技 | 10000 | 北京 | 2016.08.16 |
| 韩*涛 | 本科 | 应届 | 机械工程及自动化 | 北京网赢天地有限公司 | 10000 | 北京 | 2016.08.18 |
| 陆*其 | 专科 | 非应届 | 计算机 | 美*金融 | 10000 | 深圳 | 2016.08.29 |
| 曾*林 | 专科 | 非应届 | 汽车检测与维修技术 | 保密 | 10000 | 深圳 | 2016.08.08 |
| 吴*河 | 本科 | 非应届 | 计算机软件技术 | 深圳睿世达信息科技有限公司 | 10000 | 深圳 | 2016.08.12 |
| 徐* | 专科 | 非应届 | 计算机应用技术 | 深圳市君九达互联网 | 10000 | 深圳 | 2016.08.18 |
| 李*勇 | 本科 | 非应届 | 材料科学与工程 | 贵州市宏拓科技有限公司 | 10000 | 贵州 | 2016.08.26 |
| 邹*生 | 本科 | 非应届 | 热能与动力工程 | 深圳市文辉前海科技有限公司 | 10000 | 深圳 | 2016.08.27 |
| 严*若 | 专科 | 非应届 | 计算机系 | 保密 | 10000 | 北京 | 2016.08.01 |
| 刘* | 专科 | 非应届 | 通信网络与设备 | 保密 | 10000 | 深圳 | 2016.08.02 |
| 张*重 | 本科 | 非应届 | 安全工程 | 深圳艺融创科技有限公司 | 10000 | 深圳 | 2016.08.01 |
| 李*雨 | 专科 | 非应届 | 计算机信息安全技术 | 保密 | 10000 | 郑州 | 2016.08.25 |
| 李*冬 | 专科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 软通动力科技有限公司 | 9500 | 深圳 | 2016.08.24 |
| 高*峰 | 专科 | 应届 | 石油工程技术 | 北京品游糖科技有限公司 | 9000 | 北京 | 2016.08.08 |
| 李*宝 | 本科 | 应届 | 计算机与应用技术 | 知*乐教育 | 9000 | 北京 | 2016.08.08 |
| 王*一 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 宝*科技 | 9000 | 天津 | 2016.08.26 |
| 周*豪 | 本科 | 非应届 | 工业设计 | 华*科技 | 9000 | 广州 | 2016.08.15 |
| 王*智 | 专科 | 非应届 | 软件 | 深圳健乐健康科技有限公司 | 9000 | 深圳 | 2016.08.01 |
| 钟* | 本科 | 非应届 | 材料成型及控制工程 | 中*商金 | 9000 | 深圳 | 2016.08.08 |
| 杨* | 本科 | 非应届 | 检测技术及应用 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2016.08.08 |
| 黄*明 | 本科 | 应届 | 电子信息工程 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2016.08.10 |
| 余* | 专科 | 非应届 | 自动化 | 深圳市南方银谷科技有限公司 | 9000 | 深圳 | 2016.08.17 |
| 李*坤 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 上海融洲通信 | 9000 | 上海 | 2016.08.15 |
| 张* | 本科 | 非应届 | 地球科学 | 上海艾则明信息科技有限公司 | 9000 | 上海 | 2016.08.25 |
| 李*军 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 上海佳纽信息科技有限公司 | 9000 | 上海 | 2016.08.30 |
| 陈*明 | 专科 | 非应届 | 信息工程系 | 深圳*木 | 8500 | 深圳 | 2016.08.01 |
| 郑*圣 | 本科 | 非应届 | 计算机网络技术 | 保密 | 8500 | 杭州 | 2016.08.15 |
| 裴* | 本科 | 非应届 | 计算机软件技术 | 保密 | 8000 | 上海 | 2016.08.01 |
| 贺*卫 | 本科 | 应届 | 自动化 | 保密 | 8000 | 北京 | 2016.08.01 |
| 李*娟 | 专科 | 非应届 | 旅游管理专业 | 保密 | 8000 | 北京 | 2016.08.03 |
| 梁*广 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 天津金硕集团 | 8000 | 北京 | 2016.08.08 |
| 库*东 | 专科 | 非应届 | 资源环境 | 北京启泰优品科技有限公司 | 8000 | 北京 | 2016.08.18 |
| 张*浩 | 硕士 | 非应届 | 材料成型 | 北京金视野科技发展有限公司 | 8000 | 北京 | 2016.08.19 |
| 周* | 本科 | 非应届 | 集成电路及集成系统 | 乐*科技 | 8000 | 北京 | 2016.08.22 |
| 李*帅 | 本科 | 非应届 | 电子科学与技术 | 天津*胜 | 8000 | 天津 | 2016.08.29 |
| 廖*宇 | 本科 | 非应届 | 信息管理与信息系统 | 杭州卖客网络有限公司 | 8000 | 成都 | 2016.08.09 |
| 邓*文 | 本科 | 非应届 | 自动化 | 广州同乐和公司 | 8000 | 广州 | 2016.08.05 |
| 方*健 | 专科 | 非应届 | 信计 | 汉*科技 | 8000 | 广州 | 2016.08.19 |
| 余*贺 | 专科 | 非应届 | 计算机与应用技术 | 杭州带领信息科技有限公司 | 8000 | 杭州 | 2016.08.05 |
| 衷*磊 | 专科 | 在读 | 信息科学与技术 | 上海军戈计算机科技有限公司 | 8000 | 上海 | 2016.08.25 |
| 施*志 | 专科 | 非应届 | 计算机 | 深圳市优喔技术有限公司 | 8000 | 深圳 | 2016.08.01 |
| 覃*耀 | 本科 | 非应届 | 电子信息科学与技术 | 中*国际 | 8000 | 深圳 | 2016.08.14 |
| 张* | 专科 | 非应届 | 数控技术 | 深圳市君九达互联网 | 8000 | 深圳 | 2016.08.18 |
| 吴*坤 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 深圳市君九达互联网 | 8000 | 深圳 | 2016.08.18 |
| 陈*杰 | 本科 | 非应届 | 国贸 | 深圳市君九达互联网 | 8000 | 深圳 | 2016.08.18 |
| 张*辉 | 本科 | 非应届 | 自动化 | 深圳市鼎浩科技有限公司 | 8000 | 深圳 | 2016.08.19 |
| 曾* | 本科 | 应届 | 计算机信息与技术 | 深圳市十木力电子商务有限公司 | 8000 | 深圳 | 2016.08.27 |
| 杨* | 专科 | 非应届 | 计算机与应用技术 | 湖北恩道司公司 | 8000 | 武汉 | 2016.08.01 |
| 程* | 专科 | 非应届 | 软件系 | 铭*物品 | 8000 | 上海 | 2016.08.15 |
| 库*斌 | 本科 | 非应届 | 电子信息科学与技术 | 北*高科 | 8000 | 武汉 | 2016.08.22 |
| 曹*鑫 | 专科 | 非应届 | 电气工程及其自动化 | 保密 | 8000 | 杭州 | 2016.08.01 |
| 白*丞 | 本科 | 在读 | 计算机与信息工程 | 运享通电子商务有限公司 | 8000 | 南京 | 2016.08.25 |
| 孙*艳 | 本科 | 在读 | 电子信息科学与技术 | 杭州创乔信息技术有限公司 | 8000 | 杭州 | 2016.08.27 |
千锋名企双选会一直在延续,
千锋为每一位学员提供可靠的、炫丽的大舞台

别忘了和家人一起分享你成功的喜悦并感谢他们的帮助
"带着迷茫与憧憬 千锋给了我光明"
"零基础到HTML5达人 感谢千锋四个月深造"
"从懒散到勤奋 千锋给我希望"
"从毕业到工作传奇般的变化"
"iOS学习的道路上永不放弃 OC没那么难"
"在千锋iOS培训高薪就业是明智选择的证明"
"毫无相关转学iOS千锋让我找到另一条光明大路"
"零基础女汉子14K的传奇故事"
月薪12000 奖学金1000元
月薪11500 奖学金1000元
月薪11000 奖学金1000元
月薪8500 奖学金500元
月薪8000 奖学金500元
月薪8000 奖学金500元
月薪7000 奖学金300元
月薪6000 奖学金300元
月薪6000 奖学金300元
月薪8000 奖学金500元
月薪7000 奖学金300元
月薪6000 奖学金300元
月薪6000 奖学金300元
千锋课程中采用企业真实项目,让学员亲身体验企业级项目研发。
学员的实训项目来自千锋众多服务企业及千锋科技自主研发的项目。
千锋人才专属合作全程服务打造优质服务平台!
企业的信任和支持,是我们前行的动力!
9:00-21:00的全天候学习,充足的学习时间,高效的学习效率,保障你的学习!
C、C++、OC语言的学习,iOS框架系统、应用、游戏开发学习。从零基础编程语言开始,一直延升你的学习深度。
语言基础+大型项目实战相结合,近30组iOS商业级项目,让你成为大型iOS项目能力的高级人才。
培训过程中如有内容理解不透,可免费在下期班中重听或补课。
全面iOS开发学习资料,各种内部秘籍;
轻松学习,快速入门!
强师在线答疑,让学员所有疑问在
第一时间得到解决。
进阶课程,实战课程,其他开发语言课程,
海量视频教程任意选取!
检测各阶段学习成果,让学习不留死角!
业内具有责任心,懂教学、技术过硬的讲师。
有大型项目经验实战派讲师授课 来自清华、外企等世界500强IT企业

清华大学硕士,原FSMLabs国内区技术总监,超过10年的软件开发经验,并受邀担任MITT项目专家委员会委员,为名企进行企业内部iOS技术培训。授课彰显大师级气质与魅力,善于启迪思路,剖析背景从源头上讲解iOS开发语言。
千锋iOS学科总监,13年的软件开发经验,国内首批iOS开发工程师,,6年多iOS开发经验,4年iOS教学经验。授课实战性强,讲解入木三分、意寓隽永,并能够将企业团队开发模式带入课堂,被学员赋予“大杜老师”称号。
千锋iOS学科副总监,具有4年多嵌入式和7年iOS研发经验,6年多iOS教学经验。其授课风格风趣幽默,对面向对象语言的特点把控精确、独到,风格独树一帜而又针针见血。被学生们亲切地称为“潘大师”、“潘大神”和“Panda”。
千锋iOS北科校区教学主管,曾任职即时科研,索尼等公司。对linux系统有着深入的研究,多年嵌入式开发经验和操作系统开发经验,9年多研发经验,6年多教学经验。其授课幽默,并将枯燥的知识点转换成易于理解的生活实例,被学生封为例子王。
千锋深圳教学部iOS学科副总监,湖南大学硕士,8年软件开发经验,4年iOS教学经验。以授课讲解详细思路清晰著称深受广大学员的喜爱。授课认真负责、幽默风趣、以项目为导向,深受学员好评,被学员赋予“毛哥”称号。
千锋郑州校区iOS教学部主管,4年研发经验,5年教学经验 ,曾供职于海康威视公司。授课态度严谨,教学耐心、细致,授课条理清晰,循序渐进,启发式教学,拥有很强的责任心。课堂气氛活跃,从不照本宣科。
4年多开发经验,2年多iOS授课经验,深圳iOS教学主管,有丰富的底层和应用开发经验曾参与开发过医疗3维成像系统。曾参与开发过医疗3维成像系统和在线项目管理系统。授课风格幽默有趣,条理清晰,善于培养学生动手思考的能力。